PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL 2023 KALURAHAN PATUK
16 Februari 2024 10:29:24 WIB
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Pemerintah Kalurahan Patuk telah menyusun dan menetapkan Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporam Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
| LAPORAN REALISASI APBKAL | |||||||
| PEMERINTAH KALURAHAN PATUK | |||||||
| KAPANEWON PATUK | |||||||
| KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||||
| TAHUN ANGGARAN 2023 | |||||||
| Ref. | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) | ||||
| PENDAPATAN | |||||||
| Pendapatan Asli Desa | C2 | 225.127.000,00 | 191.483.448,00 | 33.643.552 | |||
| Pendapatan Transfer | 1.838.327.600,00 | 1.840.287.000,00 | - 1.959.400 | ||||
| Dana Desa | C3 | 1.005.477.000,00 | 1.005.477.000,00 | - | |||
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | C4 | 63.314.900,00 | 68.853.900,00 | - 5.539.000 | |||
| Alokasi Dana Desa | C5 | 594.595.700,00 | 591.016.100,00 | 3.579.600 | |||
| Bantuan Keuangan Propinsi | C6 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | |||
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | C7 | 124.940.000,00 | 124.940.000,00 | - | |||
| Pendapatan Lain-lain | C8 | 13.700.000,00 | 14.318.231,00 | - 618.231 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.077.154.600 | 2.046.088.679 | 31.065.921 | ||||
| BELANJA | |||||||
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | C9 dan C15 | 1.077.676.844,00 | 938.779.531,00 | 138.897.313 | |||
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | C10 dab C15 | 703.924.700,00 | 682.783.450,00 | 21.141.250 | |||
| Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa | C11 dan C15 | 75.730.000,00 | 59.775.000,00 | 15.955.000 | |||
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | C12 dan C15 | 254.355.000,00 | 248.006.000,00 | 6.349.000 | |||
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | C13 dan C15 | 108.062.300,00 | 100.800.000,00 | 7.262.300 | |||
| JUMLAH BELANJA | C14 | 2.219.748.844 | 2.030.143.981 | 189.604.863 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | - 142.594.244 | 15.944.698 | - 158.538.942 | ||||
| PEMBIAYAAN | |||||||
| Penerimaan Pembiayaan | 242.594.244,00 | 242.594.244,00 | 0 | ||||
| Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 142.594.244 | 142.594.244 | - | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | - | 158.538.942 | - 158.538.942 | ||||
Dokumen Lampiran : PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL 2023 KALURAHAN PATUK
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Sekilas Info!
Arsip Artikel
- APEL RUTIN PEMERINTAH KALURAHAN PATUK
- PEMBUKAAN TOURNAMEN VOLI ANTAR DUSUN MENYONGSONG HUT RI KE 81
- BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU
- Pemerintah Kalurahan Patuk Salurkan BLT kepada Keluarga Penerima Manfaat
- Antisipasi Risiko Kebakaran Terulang, FPRB Kalurahan Patuk Lakukan Pemotongan Pohon
- APEL RUTIN PEMERINTAH KALURAHAN PATUK
- REMBUG STUNTING KALURAHAN PATUK
Komentar Terkini
-
Sansan Wawa
artikel yang inspiratif :)...baca selengkapnya
06 November 2014 13:06:57 WIB
LAYANAN INFORMASI
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Total Visitor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











