Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 703 | 22.27% | 375 | 11.88% | 328 | 10.39% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 540 | 17.10% | 5 | 0.16% | 535 | 16.95% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 431 | 13.65% | 227 | 7.19% | 204 | 6.46% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 402 | 12.73% | 243 | 7.70% | 159 | 5.04% |
| 5 | WIRASWASTA | 300 | 9.50% | 218 | 6.91% | 82 | 2.60% |
| 6 | PETANI/PERKEBUNAN | 286 | 9.06% | 154 | 4.88% | 132 | 4.18% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 247 | 7.82% | 189 | 5.99% | 58 | 1.84% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 62 | 1.96% | 37 | 1.17% | 25 | 0.79% |
| 9 | PENSIUNAN | 50 | 1.58% | 26 | 0.82% | 24 | 0.76% |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 25 | 0.79% | 15 | 0.48% | 10 | 0.32% |
| 11 | SOPIR | 22 | 0.70% | 22 | 0.70% | 0 | 0.00% |
| 12 | GURU | 16 | 0.51% | 5 | 0.16% | 11 | 0.35% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.44% | 10 | 0.32% | 4 | 0.13% |
| 14 | PERDAGANGAN | 14 | 0.44% | 6 | 0.19% | 8 | 0.25% |
| 15 | TUKANG BATU | 11 | 0.35% | 11 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 16 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.19% | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0.16% | 4 | 0.13% | 1 | 0.03% |
| 18 | PEDAGANG | 4 | 0.13% | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% |
| 19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 20 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.10% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
| 21 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 22 | PETERNAK | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 23 | TUKANG KAYU | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 24 | MEKANIK | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
| 26 | PERAWAT | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 27 | ARSITEK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 28 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 29 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 31 | APOTEKER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 32 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 33 | DOSEN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 34 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 35 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3157 | 100% | 1575 | 49.89% | 1582 | 50.11% | |
Lokasi Patuk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- INFO GRAFIS APBKAL TAHUN ANGGARAN 2026
- Safari Tarawih Pemerintah Kalurahan Patuk Pererat Silaturahmi Dengan Masyarakat
- APEL PERINGATAN HARI JADI DIY 271
- PEMERINTAH KALURAHAN PATUK LAKUKAN PENEMPELAN STIKER MISKIN ATAU PRA SEJAHTERA TAHAP 2
- APEL RUTIN PEMERINTAH KALURAHAN PATUK
- PENYERAHAN AKTA KEMATIAN ALMARHUM BAPAK AMIREJO WARGA PADUKUHAN NGANDONG RT 12
- APEL RUTIN PEMERINTAH KALURAHAN PATUK












